- Description
- Data
WM K/GG9
Gleitflächen:
W1: CrNiMo + Cr2O3 beschichtet
G: Cr – Stahl
W2: CrNiMo + WC beschichtet
Metallteile: 1.4571
1.4401
O-Ring: Alle Elastomere
Preiswerte, drehrichtungs- unabhängige Gleitringdichtung:
- Geringe Einbaulänge
- Beschränkter, radialer Platzbedarf
- Einfache Lagerhaltung
Drehmomentübertragung durch Madenschrauben:
- Formschlüssige Drehmitnahme
- Volle Beweglichkeit bei geringer Tauchbewegung
- Hubbegrenzung der Feder nach
Ausnutzung der Verschleißhöhe
Dichtungsmerkmale:
- Einfachwirkend
- Drehrichtungsunabhängig belastet
- Einbaumaß kleiner als DIN 24960
- Innen- und Außen beaufschlagbar
- Massiver, rotierender, spannungsfreier
Gleitring
Hauptanwendungsgebiet:
- Allzweckpumpen, insbesondere fur
Raffinerien und die chemische Industrie
- Für korrosive und abrasive Medien
- Heizungsumwälzpumpen
- Tauchpumpen
WM K/GG9
| d1 | d3 | d7 | L3 | L4 | L1 |
| 16 | 27,0 | 27,0 | 19,1 | 8,6 | 27,7 |
| 20 | 31,0 | 35,0 | 19,1 | 10,0 | 29,1 |
| 22 | 33,0 | 37,0 | 19,1 | 10,0 | 29,1 |
| 24 | 34,1 | 39,0 | 19,1 | 10,0 | 29,1 |
| 25 | 35,2 | 40,0 | 19,1 | 10,0 | 29,1 |
| 28 | 40,0 | 43,0 | 19,1 | 10,0 | 29,1 |
| 30 | 41,0 | 45,0 | 19,1 | 10,0 | 29,1 |
| 32 | 42,4 | 48,0 | 19,1 | 10,0 | 29,1 |
| 33 | 44,0 | 48,0 | 19,1 | 10,0 | 29,1 |
| 35 | 45,5 | 50,0 | 19,1 | 10,0 | 29,1 |
| 38 | 51,8 | 56,0 | 21,1 | 11,0 | 32,1 |
| 40 | 53,8 | 58,0 | 21,1 | 11,0 | 32,1 |
| 43 | 56,0 | 61,0 | 21,1 | 11,0 | 32,1 |
| 45 | 58,2 | 63,0 | 21,1 | 11,0 | 32,1 |
| 48 | 61,4 | 66,0 | 21,1 | 11,0 | 32,1 |
| 50 | 61,9 | 70,0 | 21,1 | 13,0 | 34,1 |
| 55 | 72,0 | 75,0 | 22,1 | 13,0 | 35,1 |
| 60 | 76,0 | 80,0 | 25,8 | 13,0 | 38,8 |
| 63 | 79,3 | 83,0 | 25,8 | 13,0 | 38,8 |
| 65 | 82,3 | 85,0 | 25,8 | 13,0 | 38,8 |
| 70 | 88,9 | 92,0 | 25,8 | 15,3 | 41,1 |
| 75 | 96,0 | 97,0 | 25,8 | 15,3 | 41,1 |


