 
- Beschreibung
- Daten
W GG9
Einsatzgrenzen:  
  D1:  10 - 100 mm
  P1:  12 (16) bar
  T:    -20 - +170°C
  Vg:   10 m/s
Gleitflächen: 
    W1:   CrNiMo + Cr2O3
    G:      Cr - Stahl
    U1:    WC
    Q1:    SiSiC
    V:       Al - Oxid
  B:        Kohle K
Nebendichtungen: FPM, NBR, EPDM
Gegenringe:
      Der Gegenring GG9 kann je nach Einbausituation und Pumpe mit verschiedenen Gleitringdichtungen kombiniert werden
W GG9
| d1 | d7 | L4 | d6 | L10 | 
| 10 | 21,0 | 10,0 | 17,0 | 17,5 | 
| 12 | 23,0 | 10,0 | 19,0 | 17,5 | 
| 14 | 25,0 | 10,0 | 21,0 | 17,5 | 
| 16 | 27,0 | 10,0 | 23,0 | 17,5 | 
| 18 | 33,0 | 11,5 | 27,0 | 19,5 | 
| 20 | 35,0 | 11,5 | 29,0 | 19,5 | 
| 22 | 37,0 | 11,5 | 31,0 | 19,5 | 
| 24 | 39,0 | 11,5 | 33,0 | 19,5 | 
| 25 | 40,0 | 11,5 | 34,0 | 19,5 | 
| 28 | 43,0 | 11,5 | 37,0 | 19,5 | 
| 30 | 45,0 | 11,5 | 39,0 | 19,5 | 
| 32 | 48,0 | 11,5 | 42,0 | 19,5 | 
| 33 | 48,0 | 11,5 | 42,0 | 19,5 | 
| 35 | 50,0 | 11,5 | 44,0 | 19,5 | 
| 38 | 56,0 | 14,0 | 49,0 | 22,0 | 
| 40 | 58,0 | 14,0 | 51,0 | 22,0 | 
| 43 | 61,0 | 14,0 | 54,0 | 22,0 | 
| 45 | 63,0 | 14,0 | 56,0 | 22,0 | 
| 48 | 66,0 | 14,0 | 59,0 | 22,0 | 
| 50 | 70,0 | 15,0 | 62,0 | 23,0 | 
| 53 | 73,0 | 15,0 | 65,0 | 23,0 | 
| 55 | 75,0 | 15,0 | 67,0 | 23,0 | 
| 58 | 78,0 | 15,0 | 70,0 | 23,0 | 
| 60 | 80,0 | 15,0 | 72,0 | 23,0 | 
| 65 | 85,0 | 15,0 | 77,0 | 23,0 | 
| 68 | 90,0 | 18,0 | 81,0 | 26,0 | 
| 70 | 92,0 | 18,0 | 83,0 | 26,0 | 
| 75 | 97,0 | 18,0 | 88,0 | 26,0 | 
| 80 | 105,0 | 18,2 | 95,0 | 26,6 | 
| 85 | 110,0 | 18,2 | 100,0 | 26,2 | 
| 90 | 115,0 | 18,2 | 105,0 | 26,2 | 
| 95 | 120,0 | 17,2 | 110,0 | 25,2 | 


